Tabla de Contenidos
Docencia
La Unidad Docente de Sistemas Operativos es parte del DATSI (Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos). Está dedicada a la docencia de las asignaturas relacionadas con los Sistemas Operativos.
Se puede obtener más información en:
Asignaturas
| Nombre | Plan | Curso | Tipo | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracion de Sistemas Informaticos (ASI) | GII | 7º Semes. | Opt. | Semestral | 3 ECTS |
| Sistemas Operativos (SO6) | GMI | 6º Semes. | Obli. | Semestral | 6 ECTS |
| Sistemas Operativos (SO5) | GII | 5º Semes. | Obli. | Semestral | 6 ECTS |
| Sistemas Distribuidos (SD) | GII | 6º Semes. | Obli. | Semestral | 6 ECTS |
| Diseño de Aplicaciones Web (DAW) | GII | 8º Semes. | Opta. | Semestral | 3 ECTS |
| Proyecto de Instalación Informática (PII) | GII | 6º Semes. | Obli. | Semestral | 3 ECTS |
| Data Analysis and Visualization (DAV) | 1. | Obli. | Semestral | 4 ECTS | |
| Sistemas Informáticos (SI_Bio) | Biotec | 5º Semes. | Ob. ram. | Semestral | 7 ECTS |
| Sistemas Operativos Avanzados (SOA) | MUII | 2º Semes. | Obli. | Semestral | 3 ECTS |
| Big Data (BD) | MUII | 3º Semes. | Opt. | Semestral | 6 ECTS |
| Big Data (BD_ICT) | ICT-LABS MUII | Semes. 1 | Opt. | Semes. | 6 ECTS |
| Modelización de Sistemas Biológicos (MSB) | Biotec | 7º Semes. | Ob. ram. | Semestral | 5 ECTS |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DAM) | MUII | 3º Semes. | Opt. | Semestral | 4,5 ECTS |
| Programación paralela y distribuida (PPD) | MUII | 3º Semes. | Opt. | Semestral | 4,5 ECTS |
Tutorías
| Nombre | Despacho | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Pérez Costoya (fperez@fi.upm.es) | 4201 | · | 9:00-10:00 | 15:00-17:00 | 14:00-16:00 | 13:00-14:00 |
| María de los Santos Pérez Hernández (mperez@fi.upm.es) | 4204 | · | 10:30-12:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | · |
| Víctor Robles Forcada (vrobles@fi.upm.es) | 4204 | · | · | · | · | · |
| Francisco Rosales García (frosal@fi.upm.es) | 4204 | · | 10:30-13:30 | 17:00-20:00 | · | · |
| Antonio LaTorre de la Fuente (atorre@fi.upm.es) | 4202 | 11:00-13:00 | · | · | 11:00-13:00 | · |
| Idafen Santana Pérez (-) | ? | · | · | · | · | · |
| Ángel Rodríguez Martínez De Bartolomé (arodri@fi.upm.es) | 4102 | 8:00-10:00 11:00-13:00 | · | 8:00-10:00 | · | · |
| Antonio Ruiz Mayor (aruiz@fi.upm.es) | 4103 | · | 12:00-13:00 14:30-16:30 | 12:00-13:00 14:30-16:30 | · | · |
| Juan Carlos Crespo Zaragoza (crespozj@fi.upm.es) | 4103 | · | · | · | · | · |
| Ángel Merchán Pérez (amerchan@fi.upm.es) | CTB | · | · | · | · | · |
| Pablo Toharia (ptoharia@fi.upm.es) | 4102 | 10:30-13:00 15:00-18:00 | · | · | · | · |
| Antonio García Dopico (dopico@fi.upm.es) | 4202 | · | · | · | · | · |
| Santiago Rodríguez de la Fuente (srodri@fi.upm.es) | 4107 | · | · | · | · | · |
Cuadrante
| Profesor | ASI | SO6 | SO5 | SD | DAW | PII | DAV | SI_Bio | SOA | BD | BD_ICT | MSB | DAM | PPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Pérez Costoya | | · | | | | · | · | · | | · | · | · | · | |
| María de los Santos Pérez Hernández | · | · | | | · | · | · | · | | · | · | · | · | |
| Víctor Robles Forcada | | | | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · |
| Francisco Rosales García | | | | · | | · | · | | | · | · | · | | · |
| Antonio LaTorre de la Fuente | · | | | · | | | · | · | · | | | · | | · |
| Idafen Santana Pérez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ángel Rodríguez Martínez De Bartolomé | · | · | | · | · | · | | | · | · | · | | · | · |
| Antonio Ruiz Mayor | · | · | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Juan Carlos Crespo Zaragoza | · | · | · | · | · | | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ángel Merchán Pérez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | · | · |
| Pablo Toharia | · | · | | | | | · | · | · | | | · | · | · |
| Antonio García Dopico | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Santiago Rodríguez de la Fuente | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |


